扫描关注微信号
SZS系列燃油(气)锅炉
SZS系列燃油(气)锅炉
产品简介:
该炉型技术成熟,结构性处于国内领先水平,锅炉采用机电一体的结构,外观大方、结构紧凑、空间占用少,运输方便,基建投资少,既遵循了节能环保理念,又满足了工程项目所需的热能。
产品用途:
工业领域:火电厂、造船厂、石油化工等精密仪器制造厂、医药、生物工程、食品行业烘培以及其他工艺蒸汽的供给;工厂中需要用到热水的地方。
生活领域:宾馆酒店洗衣房的蒸汽使用、医院设备的蒸汽消毒、食堂、桑拿美容院的蒸汽使用;住宅、学校、办公楼、酒店等需要供暖的地方;酒店宾馆浴池等热水供应。
技术特点:
锅炉为水管结构,纵置式“D”形布置,自然循环、微正压燃烧,采用整装和模块化设计,利于大容量锅炉模块出产,配置高效环保节能器、高性能进口燃烧器,全自动智能控制,确保技术和质量上的高起点、高品质和性能上的可靠性、安全性。
SZS系列燃油(气)蒸汽锅炉技术参数 | ||||||||||
锅炉规范 | 单位 | SZS10-1.25-Y(Q) | SZS15-1.25-Y(Q) | SZS20-1.25-Y(Q) | SZS25-1.25-Y(Q) | SZS30-1.25-Y(Q) | SZS35-1.25-Y(Q) | SZS40-1.25-Y(Q) | ||
额定蒸发量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25(1.6) | ||||||||
额定饱和蒸汽温度 | ℃ | 194(204) | ||||||||
给水温度 | ℃ | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ||
锅炉设计热效率 | % | 92.5 | 92.6 | 92.7 | 92.7 | 92.8 | 92.8 | 92.9 | ||
排烟温度 | ℃ | 155 | 155 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
燃料耗量 | 0#轻柴油 | Kg/h | 594 | 893 | 1190 | 1487 | 1782 | 2079 | 2373 | |
天然气 | Nm³/h | 725 | 1085 | 1445 | 1805 | 2165 | 2525 | 2881 | ||
城市煤气 | 1520 | 2276 | 3032 | 3790 | 4543 | 5300 | 6050 | |||
焦炉煤气 | 1447 | 2168 | 2888 | 3610 | 4326 | 5050 | 5763 | |||
供气压力 | 天然气 | mmH2O | 1500-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |
城市煤气 | 1500-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | 15000-20000 | |||
焦炉煤气 | ||||||||||
燃烧方式 | 微正压室燃 | |||||||||
燃烧调节方式 | 全自动比例调节 | |||||||||
使用电源 | 380V/50HZ | |||||||||
给水泵电功率 | KW | 15 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
风机电功率 | KW | 15 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | ||
油泵电功率 | KW | 4 | 4 | 4 | 11 | *2.2 | *3.0 | *3.0 | ||
最大运输重量 | t | 30.6 | 40 | 45 | 48 | 52 | 59 | 65 | ||
最大运输尺寸 | mm | 7700*2750 *3750 | 9270*3450 *3700 | 9650*3530 *3950 | 9650*3710 *4050 | 1080*3980 *4200 | 11780*4150 *4250 | 12820*4270 *4400 | ||
安装后最大外形尺寸 | mm | 9200*4478 *4365 | 12340*5800 *4300 | 12820*6200 *4600 | 12820*6450 *4700 | 13860*6700 *4850 | 14700*7000 *5000 | 15830*7600 *5200 | ||
注: 1.上述所有值是以天然气(LNG)低位发热值8800Kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4000Kcal/Nm³、焦炉煤气低位发热值4200Kcal/Nm³、柴油低位发热值10200Kcal/Kg为标准计算的。 2.根据用户要求,我公司可提供其他规格型号的锅炉。 3.表中*油泵功率为配置介质雾化燃烧器所配带。 4.本公司不断追求技术创新及产品改进,本公司将保留文字、图案、以及数据的更改权,上述参数如有变动,恕不另行通知。 |
||||||||||
SZS系列燃油气蒸汽锅炉系列技术参数 | ||||||||||
锅炉规范 | 单位 | SZS7.0-1.0/95/70-Y(Q) | SZS10.5-1.0/95/70-Y(Q) | SZS14-1.0/95/70-Y(Q) | SZS17.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS21-1.6/130/70-Y(Q) | SZS24.5-1.6/130/70-Y(Q) | SZS29-1.6/130/70-Y(Q) | ||
额定热功率 | MW | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 | 21 | 24.5 | 29 | ||
额定出水压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
额定出水温度 | ℃ | 95 | 130 | |||||||
额定进水温度 | ℃ | 70 | ||||||||
锅炉设计热效率 | % | 92~95 | ||||||||
排烟温度 | ℃ | 115 | 116 | 116 | 115 | 114 | 114 | 114 | ||
燃料耗量 | 0#轻柴油 | Kg/h | 620 | 932 | 1243 | 1543 | 1851 | 2159 | 2556 | |
天然气 | Nm³/h | 752 | 1125 | 1501 | 1873 | 2622 | 3104 | |||
城市煤气 | 1572 | 2355 | 3148 | 3933 | 4719 | 5506 | 6518 | |||
供气压力 | 天然气 | mmH2O | 1500-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | |
城市煤气 | 1500-3000 | 2000-3000 | 2000-3000 | 3000-20000 | 3000*20000 | 3000-20000 | 15000-20000 | |||
焦炉煤气 | ||||||||||
燃烧方式 | 微正压室燃 | |||||||||
燃烧调节方式 | 全自动比例调节 | |||||||||
使用电源 | 380V/50HZ | |||||||||
风机电功率 | KW | 15 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | ||
油泵电功率 | KW | 4 | 4 | 4 | 11 | *2.2 | *3.0 | *3.0 | ||
最大运输重量 | t | 25 | 28 | 34 | 38 | 50 | 50 | 53 | ||
最大运输尺寸 | mm | 7700*2750*3750 | 9270*3450*3700 | 9650*3530*3950 | 9400*3560*4050 | 10540*4100*4150 | 10540*4100*4150 | 1120*4100*4200 | ||
安装后最大外形尺寸 | mm | 9200*4478*4365 | 12340*5800*4300 | 12820*6200*4600 | 12820*7090*5715 | 13050*6700*5400 | 13050*6700*5400 | 13800*6800*5400 | ||
注: 1.上述所有值是以天然气(LNG)低位发热值8800Kcal/Nm³、城市煤气(CG)低位发热值4000Kcal/Nm³、柴油低位发热值10200Kcal/Kg为标准计算的。 2.根据用户要求,我公司可提供其他规格型号的锅炉 3.表中*油泵功率为配置介质雾化燃烧器所配带。 4.本公司不断追求技术创新及产品改进,本公司将保留文字、图案、以及数据的更改权,上述参数如有变动,恕不另行通知。 |
||||||||||